สมาคม มูลนิธิ ต้องจ่ายภาษี และยื่นงบการเงินด้วย รู้หรือไม่
สมาคมและมูลนิธิ มีหน้าที่จ่ายภาษีด้วย โดยมี 2 ภาษีหลักๆที่เกี่ยวข้องคือ
- ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งจะเกิดเมื่อ มูลนิธิ สมาคม จ่ายเงินค่าจ้างต่างๆ เช่น ถ้าจ้างช่างมาสร้างอาคาร ก็ต้องหัก 3% จากค่าจ้างทั้งหมด และนำส่งสรรพากร ในเดือนถัดจากเดือนที่จ่าย
- ภาษีนิติบุคคลซึ่งมีอัตราดังนี้
ประเภทรายได้ | อัตรา |
40(1)-40(7) | 10% |
40(8) ขายของ | 2% |
รับบริจาค/ค่าสมาชิก | 0% |
นอกจานั้น มูลนิธิสมาคมต้องจัดทำ ภงด.55 เเละนำส่งสรรพากรในทุกๆปี และต้องทำงบการเงินโดยมี ผู้สอบบัญชี ช่วยตรวจสอบและรับรองด้วย
ดังนั้นหาก มูลนิธิสมาคมใด อยากปรึกษา โดยตรงกับผู้สอบบัญชี สมารถปรึกษาทางเรา ได้ที่ Line @onesiriacct หรือโทร o98-2811599
ตัวอย่างการคำนวณภาษี ของมูลนิธิและสมาคม
(1) ค่าลงทะเบียน | 50,000 | บาท |
(2) เงินที่ได้รับจากการบริจาค | 120,000 | บาท |
(3) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 10,000 | บาท |
(4) รายได้จากค่านายหน้า | 20,000 | บาท |
(5) รายได้จากการขายหนังสือ | 10,000 | บาท |
(6) รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินของสมาคม | 20,000 | บาท |
(7) รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม | 60,000 | บาท |
(1) ค่าลงทะเบียน ได้รับ ยกเว้น | ||||||
(2) เงินที่ได้รับจากการบริจาคได้รับ ยกเว้น ไม่ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้ | ||||||
(3) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | ||||||
อัตราภาษี 10% | (10,000×10%) | = | 1,000 | บาท | ||
(4) ค่านายหน้า | ||||||
อัตราภาษี 10% | (20,000×10%) | = | 2,000 | บาท | ||
(5) ค่าจำหน่ายหนังสือ | ||||||
อัตราภาษี 2% | (10,000×2%) | = | 200 | บาท | ||
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน | ||||||
อัตราภาษี 10% | (20,000×10%) | = | 2,000 | บาท | ||
(7) ค่าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม | ||||||
อัตราภาษี 2% | (60,000×2%) | = | 1,200 | บาท | ||
รวมภาษีที่ต้องเสีย |
6,400 |
บาท |
➖➖➖➖➖➖➖➖
🖋สอบบัญชี/ ตรวจสอบภายใน/ วางแผนภาษี โดยทีม ผู้สอบบัญชีคุณภาพ
📍Audit & Assurance Services from CPA Professions.
📱Onesiri-acc.com
📱 Line @onesiriacct
Cr. กรมสรรพากร